Bets
109
Open
1
Won
54
Lost
49
Push
5
Stakes
3460
+/-
-101.2
Yield
-2.92
Date | Game | Picks | Odds | Bookie | Stake | Score | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05 (12:00) | Josh Giddey | Rookie of The Year | 30.00 | 5.00 | - | OPEN |
Date | Game | Picks | Odds | Bookie | Stake | Score | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05 (02:30) | Σέλτικς - Χιτ | Τέιτουμ όβερ 28.5 | 1.83 | 38.00 | 32 | 31.6 | |
09-05 (02:00) | Πέισερς - Γουίζαρντς | Γουέστμπρουκ όβερ12.5ρ & όβερ12.5ασ. | 2.15 | 45.00 | 14 | 51.8 | |
06-05 (04:00) | Νάγκετς - Νικς | Jokic over24.5p & over7.5as. | 3.10 | 33.00 | 32/6 | -33 | |
04-05 (04:00) | Γκρίζλις - Νικς | Ραντλ όβερ26.5π. | 1.82 | 45.00 | 28 | 36.9 | |
30-04 (02:00) | Πίστονς - Μάβερικς | Stewart DD - Ναι | 1.83 | 42.00 | 20/10 | 34.9 | |
29-04 (02:00) | 76ερς - Χοκς | Μπογκντανοβιτς όβερ 19.5π | 1.91 | 50.00 | DNP | 0 | |
28-04 (02:00) | Σέλτικς - Θάντερ | Μπράουν over 26.5p. | 1.91 | 45.00 | 39 | 40.1 | |
27-04 (02:30) | Νικς - Σανς | Ραντλ όβερ 43.5p/as/reb | 1.91 | 45.00 | 18/6/4 | -45 | |
20-04 (03:00) | Μπακς - Σανς | Specia Bet (Φτιάξε αγορά) | 3.07 | 26.00 | Lost | -26 | |
13-04 (04:10) | Κινγκς - Πέλικανς | Barnes over 2.5as | 1.80 | 25.00 | 1 | -25 | |
13-04 (05:10) | Ρόκετς - Σανς | Ayton over 25,5p/reb | 1.85 | 25.00 | 26 | 21.3 | |
12-04 (03:10) | Σπερς - Μάβερικς | Johnson over 10.5p | 1.85 | 20.00 | 9 | -20 | |
12-04 (03:10) | Μπουλς - Τίμπεργουλβς | Edwards over 2.5as | 1.83 | 20.00 | 2 | -20 | |
12-04 (03:10) | Μπουλς - Τίμπεργουλβς | Vucevic over 22.5p | 1.83 | 20.00 | 18 | -20 | |
12-04 (03:10) | Πέισερς - Γκρίζλις | Grizzlies under 12.5 3pt | 1.87 | 20.00 | 6 | 17.40 | |
11-04 (02:40) | Καβαλίερς - Ράπτορς | Love under 23.5p/reb | 1.83 | 20,00 | 18/3 | 16.60 | |
11-04 (05:10) | Γουόριορς - Ρόκετς | Wiggins over17.5p | 1.83 | 20.00 | 25 | 16.60 | |
03-03 (04:00) | Μπακς - Νάγκετς | Αντετοκούνμπο Over32.5p | 1.90 | 42.00 | 27 | -42 | |
03-03 (02:00) | Ουίζαρντς - Γκρίζλις | Morant over32.5p/as/reb | 1.80 | 37.00 | 35/5/10 | 29.6 | |
28-02 (02:30) | Γουίζαρντς - Τίμπεργουλβς | Towns over44.5p/as/reb | 1.83 | 45.00 | 23/11 | -45 | |
27-02 (02:30) | Ράπτορς - Ρόκετς | Siakam over33.5p/as/reb | 1.87 | 37.00 | DNP | 0 | |
27-02 (03:00) | Μπουλς - Πέισερς | Carter Jr. over12.5p. | 1.85 | 34.00 | 2 | -34 | |
27-02 (03:00) | Χιτ - Τζαζ | Mitchell over24.5p. | 1.87 | 33.00 | 30 | 28.7 | |
24-02 (02:30) | Ράπτορς - 76ερς | Harris over19.5p | 1.90 | 34.00 | 21 | 30.6 | |
22-02 (04:00) | Κλίπερς - Νετς | Harden over44.5p/as/reb | 1.87 | 36.00 | 37/11/7 | 31.3 | |
20-02 (03:00) | Πέλικανς - Σανς | Booker over26.5p. | 1.90 | 36.00 | 23 | -36 | |
20-02 (04:00) | Τίμπεργουλβς - Ράπτορς | Towns over21.5p. | 1.85 | 40.00 | 19 | -40 | |
20-02 (03:00) | Μπακς - Θάντερ | Horford over23.5p/as/reb | 1.80 | 36.00 | 10/5/4 | -36 | |
20-02 (02:30) | 76ερς - Μπουλς | LaVine over39.5p/as/reb | 1.87 | 32.00 | 30/5/5 | 27.8 | |
19-02 (05:00) | Λέικερς - Νετς | Kuzma over14.5p. | 1.85 | 32.00 | 16 | 27.2 | |
17-02 (03:00) | Λέικερς - Τίμπεργουλβς | Towns over22.5p. | 1.87 | 50.00 | 15 | -50 | |
17-02 (02:00) | Σέλτικς - Νάγκετς | Jokic over43.5p/as/reb | 1,87 | 35.00 | 43/6/5 | 30.5 | |
17-02 (03:00) | Γκρίζλις - Πέλικανς | Morant over32.5p/as/reb | 1.90 | 36.00 | 28/7/8 | 32.4 | |
16-02 (02:00) | Πέισερς - Μπουλς | White over16.5p. | 1.80 | 36.00 | 19 | 28.8 | |
16-02 (04:00) | Τζαζ - 76ερς | Bogdanovic over16.5p | 1.87 | 36.00 | 11 | -36 | |
13-02 (10:00) | Σανς - 76ερς | Simmons Double-Double / Yes | 2.00 | 40.00 | 18/6/4 | -40 | |
14-02 (02:30) | Χοκς - Πέισερς | Sabonis over37.5p/as/reb | 1.83 | 35.00 | 14/13/7 | -35 | |
14-02 (03:30) | Γουόριος - Νετς | Green over23.5p/as/reb | 1.90 | 35.00 | 6/7/8 | -35 | |
13-02 (02:30) | Μάβερικς - Πέλικανς | Doncic over47.5p/as/reb | 1.87 | 36.00 | 46/8/12 | 31.3 | |
13-02 (02:00) | Χόρνετς - Τίμπεργουλβς | Towns over37.5p/as/reb | 1.80 | 34.00 | 25/8/2 | -34 | |
13-02 (04:00) | Τζαζ - Μπακς | Gobert Over26.5p/reb | 1.80 | 35.00 | 27/12 | 28 | |
13-02 (04:00) | Ναγκετς - Θάντερ | Porter Jr. over14.5p. | 1.83 | 33.00 | 15 | 27.4 | |
12-02 (02:30) | Ρόκετς - Χιτ | Nunn over14.5p | 1.80 | 30.00 | 16 | 24 | |
11-02 (02:00) | Γουίζαρντς - Ράπτορς | Siakam over34.5p/as/reb | 1.87 | 40.00 | 26/5/2 | -40 | |
11-02 (02:30) | Μάβερικς - Χοκς | Huerter 12.5p. | 1.90 | 35.00 | 23 | 31.5 | |
11-02 (05:00) | Λέικερς - Θάντερ | Diallo under19.5p | 1.80 | 32.00 | 15 | 25.6 | |
10-02 (02:00) | Πίστονς - Νετς | Grant over31.5p/as/reb | 1.80 | 35.00 | 32/5/4 | 28 | |
10-02 (02:30) | Όρλεανς - Ρόκετς | Cousins over31.5p/as/reb | 1.90 | 35.00 | 7/7/2 | -35 | |
10-02 (03:30) | Σπερς - Γουόριορς | Green over23.5p/as/reb | 1.83 | 35.00 | 6/7/11 | 29.1 | |
10-02 (05:00) | Κινγκς - 76ερς | Embiid over43.5p/as/reb | 1.83 | 35.00 | 25/17/6 | 29.1 | |
10-02 (05:00) | Κινγκς - 76ερς | Curry over12.5p. | 1.93 | 35.00 | 22 | 32.6 | |
07-02 (08:00) | Πέισερς - Τζαζ | Bogdanovic over18.5p | 1.87 | 40.00 | 18 | -40 | |
05-02 (02:30) | Χοκς - Τζαζ | Gobert over25.5p/reb | 1.87 | 36.00 | 11/12 | -36 | |
05-02 (03:00) | Ρόκετς - Γκρίζλις | Anderson o11.5p. | 1.90 | 35.00 | 3 | -35 | |
05-02 (05:00) | Λέικερς - Νάγκετς | Murray over26.5p/as/reb | 1.87 | 35.00 | 20/3/5 | 30.5 | |
04-02 (02:00) | Μπακς - Πέισερς | Turner over22.5p/as/reb | 1.80 | 33.00 | 2/3/2 | -33 | |
04-02 (03:00) | Χιτ - Ουίζαρντς | Herro over16.5p. | 1.83 | 35.00 | 20 | 29 | |
02-02 (02:30) | Χοκς - Λέικερς | Reddish under1.5 3p | 1.83 | 33.00 | 0/2 | 27.4 | |
02-02 (03:00) | Μπακς - Μπλέιζερς | Lillard over41.5p/as | 1.83 | 36.00 | Under41.5p/as/reb | -36 | |
02-02 (03:00) | Θάντερ - Ρόκετς | Alexander 1st scorer | 3.50 | 30.00 | Gordon | -30 | |
01-02 (02:00) | Ράπτορς - Μάτζικ | Vucevic o36.5p/as/reb | 1.83 | 34.00 | 15/14/5 | -34 | |
31-01 (08:00) | Νικς - Κλίπερς | George over22.5 | 1.87 | 37.00 | 17 | -37 | |
31-01 (09:30) | Νάγκετς - Τζαζ | Jokic over40.5p/as/reb | 1.83 | 36.00 | 47/12/5 | 29.9 | |
29-01 (02:30) | Καβαλίερς - Νικς | Sexton over21.5p. | 1.87 | 34.00 | 17 | -34 | |
29-01 (02:30) | Ράπτορς - Κινγκς | Siakam over18.5p | 1.87 | 35.00 | 32 | 30.5 | |
27-01 (04:00) | Τζαζ - Νικς | Conley over5.5 as. | 1.77 | 34.00 | 5 | -34 | |
24-01 (08:00) | Πέισερς - Ράπτορς | Turner over21.5p/as/reb | 1.83 | 36.00 | 25/6/0 | 29.9 | |
24-01 (11:00) | Κλίπερς - Θάντερ | Alexander over1.5 3p | 1.72 | 31.00 | 1/3 | -31 | |
25-01 (05:00) | Μπλέιζερς - Νικς | Hood over1.5 3.5p | 2.12 | 28.00 | 1/3 | -28 | |
24-01 (03:00) | Πίστονς - 76ερς | Grant over32.5p/as/reb | 1.87 | 60.00 | 11/9/2 | -60 | |
24-01 (04:00) | Μπουλς - Λέικερς | Markkanen over24.5p/as/reb | 1.95 | 42.00 | 12/8/1 | -42 | |
23-01 (02:00) | Πίστονς - Ρόκετς | Grant over32.5p/as/reb | 1.90 | 36.00 | 32 | -36 | |
23-01 (02:00) | Πέισερς - Μάτζικ | Anthony over19.5p/as/reb | 1.97 | 34.00 | 16 | -34 | |
23-01 (03:30) | Σπερς - Μάβερικς | Doncic over2.5 3p. | 1.97 | 32.00 | 4 | 31 | |
22-01 (02:30) | Μπακς - Λέικερς | James over25.5p. | 1.80 | 32.00 | 35 | 25.6 | |
21-01 (02:00) | Πέισερς - Μάβερικς | Brogdon over33.5p/as/reb | 1.97 | 36.00 | 26/3/5 | 34.9 | |
18-01 (07:00) | Νικς - Μάτζικ | Anthony over8.5as/reb | 1.83 | 32.00 | 6 | -32 | |
19-01 (12:00) | Γκρίζλις - Σανς | Anderson over11.5p | 1.83 | 32.00 | 10 | -32 | |
17-01 (10:00) | Μάβερικς - Μπουλς | LaVine over25.5p | 1.80 | 35.00 | 10 | -35 | |
18-01 (05:00) | Κλίπερς - Πέισερς | Turner 10+ reb/as | 2.10 | 29.00 | DNP | 0 | |
17-01 (01:00) | Νετς - Μάτζικ | Jordan over9.5p. & over11.5r. | 3.55 | 26.00 | 2p/5r. | -26 | |
17-01 (12:00) | Σπερς - Ρόκετς | Johnson over23.5p/r/as | 1.83 | 36.00 | 11/7/2 | -36 | |
16-01 (03:00) | Τίμπεργουλβς - Γκρίζλις | Towns o24.5p & o10.5r. | 3.30 | 28.00 | Αναβλήθηκε | 0 | |
15-01 (05:00) | Μπλέιζερς - Πέισερς | Turner o22.5p/as/reb | 1.87 | 35.00 | 21 | -35 | |
14-01 (04:00) | Σανς - Χοκς | Booker over2.0 3p | 2.02 | 28.00 | Αναβλήθηκε | 0 | |
14-01 (02:00) | Πίστονς - Μπακς | Griffin under15.5p. | 1.83 | 34.00 | 28.2 | ||
13-01 (02:30) | Νετς - Νάγκετς | Jokic Triple-Double / Yes | 3.50 | 20.00 | 23/8/11 | -20 | |
12-01 (02:00) | Γουίζαρντς - Σανς | Bridges over13.5p | 1.83 | 30.00 | 14 | 24.9 | |
11-01 (01:00) | Νετς - Θάντερ | Alexander over1.5 3p. | 1.70 | 32.00 | 2/4 | 22.4 | |
10-01 (02:00) | Χόρνετς - Χοκς | Hayward over2.0 3p. | 2.00 | 20.00 | 0/3 | -20 | |
10-01 (02:00) | Πέισερς - Σανς | Booker over1.5 3p. | 1.63 | 20.00 | 1/5 | -20 | |
09-01 (02:00) | Πίστονς - Σανς | Booker over1.5 3p. | 1.63 | 25.00 | 5/12 | 41.5 | |
09-01 (02:30) | Χόρνετς - Πέλικανς | Hayward over1.5 3p. | 1.63 | 25.00 | 4/7 | 41.5 | |
08-01 (03:00) | Γκρίζλις - Καβαλίερς | Anderson over1.5 3p | 2.20 | 32.00 | 2/7 | 38.4 | |
06-01 (02:30) | Γκρίζλις - Λέικερς | Anderson over13.5p | 1.80 | 32.00 | 10 | -32 | |
06-01 (05:00) | Κλίπερς - Σπερς | Johnson over19.5p/as/reb | 1.80 | 37.00 | 24 | 29.6 | |
05-01 (02:30) | Χιτ - Θάντερ | Alexander over1.5 3p. | 1.74 | 30.00 | 22.2 | ||
04-01 (02:00) | Σπερς - Τζαζ | Johnson over18.5p/reb | 1.80 | 40.00 | 29 | 32 | |
03-01 (12:00) | Rockets - Kings | Fox over1.5 3p | 2.10 | 23.00 | 0/3 | -23 | |
03-01 (02:00) | Magic - Thunder | Alexander over1.5 3p. | 1.80 | 27.00 | 2/9 | 21.6 | |
02-01 (02:00) | Χόρνετς - Γκρίζλις | Anderson over17.5p/as | 1.87 | 40.00 | 23 | 34.8 | |
31-12 (10:00) | Πέισερς - Καβαλίερς | Garland over14.5p | 1.87 | 20.00 | 21 | 17.4 | |
01-01 (01:30) | Μάτζικς - 76ερς | Vucevic over32.5p/as/reb | 1.82 | 35.00 | 32 | -35 | |
31-12 (02:00) | Σέλτικς - Γκρίζλις | Anderson over19.5p/reb | 1.93 | 30.00 | 13 | -30 | |
30-12 (02:30) | Χιτ - Μπακς | DiVizenzo over9.5p. | 1.97 | 28.00 | 17 | 28.2 | |
30-12 (02:00) | Καβαλίερς - Νικς | Garland over14.5p. | 1.90 | 35.00 | 17 | 31.5 | |
29-12 (02:30) | Νετς - Γκρίζλις | Anderson over16.5p/reb | 1.83 | 35.00 | 35 | 29.1 | |
28-12 (02:00) | Pelicans - Spurs | K. Johnson over18.5p/reb | 1.83 | 25.00 | 25 | 20.8 | |
28-12 (03:30) | Νικς - Μπακς | Antetokounmpo over38.5p/reb | 1.83 | 30.00 | 40 | 24.9 | |
28-12 (03:30) | Μπακς - Νικς | DiVicenzo over9.5p. | 1.83 | 30.00 | 10 | 24.9 |
Ως ηγέτης, πρέπει να βγει μπροστά
Την τελευταία φορά που τα είπαμε, ο τρομερός Russell πλήρωσε σε απόδοση 2.15. Σήμερα πάμε…
Αναγκασμένος να κουβαλήσει και να… πληρώσει στο 3.10
Συνεχίστηκαν οι επιτυχίες στη στήλη, έχουμε κάνει το 3/3 εσχάτως, πολύ καλή δουλειά και στο…
Σημείο του 1.25, το αγοράζουμε στο 1.82.
Δεν είχαμε στήλη το προηγούμενο διάστημα, στο Instagram πάντως γίνεται δουλειά με τα ειδικά παικτών,…
Value betting στο Pistons – Mavericks
Δεν έπαιξε χθες ο Bogdanovic, μονάδα εδώ, κάναμε χαμό όμως στο intragram χθες. Δεν μας…
Το ξεκίνημα μας χθες στο instagram δεν ήταν θετικό, μετρήσαμε δύο αποτυχίες, όμως στο παιχνίδι…
Καλησπέρα παρέα! Συνεχίζουμε σήμερα την προσπάθειά μας με τα ειδικά παικτών, θα φροντίσω η στήλη…
Θυμάμαι τον εαυτό μου να χαζεύει ΝΒΑ στα χρόνια που η ΕΡΤ είχε κάνει το εγχείρημα του Sport+ εκεί στο 2005-06. Τον Γερμανό ήρωα (ένας είναι ο Γερμανός ήρωας) τον ήξερα από την εθνική της χώρας του και τη σεζόν εκείνη κόλλησα με τους Mavericks. Οι τελικοί του 2006 με στοιχειώνουν ακόμα, ως φίλαθλο (όπως δηλώνω πλέον) των Mavericks. Πήραμε τα όνειρα μας πίσω με το πιο… «καρυδάτο» πρωτάθλημα της 20ετίας, το 2011!!! 13 συναπτά έτη παρακολουθώ, διαβάζω και πλέον δηλώνω ευθαρσώς κολλημένος και εθισμένος με το ΝΒΑ. Είμαι ακόμα ένας NBAholic!!!